2008年6月进行的全国大学英语四六级考试成绩单已经由教务处下发到管文学院。在校生已全部领取完毕,鉴于原2004级本科学生、2005级高职学生目前已经毕业,故延长领取时间到2008年12月31日,过时视做放弃领取,英国365官网也不再保存。请大家领取前提前电话预约,电话021-68029219。如果本人不便亲自前来,也可找人代领,但务必发本人签字的传真件确认,传真021-68029219。
本通知同步让原毕业班辅导员短信发布。
附件:2008.6CET4、6级成绩单发放名单(毕业班部分)
语种 | 校区 | 院系 | 专业 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 准考证 | 学历 | 学制 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041777 | 王娟 | 女 | 352 | 310171081101422 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041803 | 徐钰华 | 男 | 397 | 310171081107811 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041806 | 高晓啸 | 男 | 401 | 310171081105017 | 本科 | 4 |
04321 计数 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041817 | 刘雄杰 | 男 | 364 | 310171081105710 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041818 | 成航宇 | 男 | 461 | 310171081105525 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041820 | 邬俊虎 | 男 | 450 | 310171081104720 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041827 | 陈博闻 | 男 | 438 | 310171081101609 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041833 | 封令强 | 男 | 329 | 310171081100229 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041838 | 陶冶 | 男 | 379 | 310171081104826 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041841 | 董思文 | 男 | 454 | 310171081106114 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041845 | 霍媛媛 | 女 | 321 | 310171081105415 | 本科 | 4 |
04322 计数 | 8 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049053 | 王玮雯 | 女 | 392 | 310171081104928 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049059 | 张剑华 | 女 | 373 | 310171081101627 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049064 | 邵伟平 | 男 | 340 | 310171081103525 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049069 | 倪明 | 男 | 399 | 310171081103126 | 本科 | 4 |
04300 计数 | 4 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04061A | 20022444 | 万先 | 男 | 298 | 310171081101514 | 本科 | 4 |
04061A 计数 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041633 | 陈文斌 | 男 | 408 | 310171081100717 | 本科 | 4 |
04062A 计数 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20031577 | 金� | 女 | 461 | 310171081106503 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041720 | 桑成玉 | 女 | 393 | 310171081106813 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041721 | 殷柏桦 | 男 | 449 | 310171081107422 | 本科 | 4 |
04063A 计数 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041735 | 乐盈盈 | 女 | 407 | 310171081103920 | 本科 | 4 |
04063B 计数 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20032468 | 赵菲 | 女 | 346 | 310171081104403 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042805 | 华超 | 男 | 399 | 310171081103029 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042834 | 谢思维 | 男 | 395 | 310171081102530 | 本科 | 4 |
04711 计数 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042837 | 尹小虎 | 男 | 355 | 310171081103728 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042845 | 严斯超 | 女 | 413 | 310171081107320 | 本科 | 4 |
CET4 | 南汇 | 管理与人文学院 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042863 | 赵鹿寅 | 男 | 506 | 310171081104029 | 本科 | 4 |
04712 计数 | 3 | |||||||||||
CET4 | 平凉 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20030104 | 沈超 | 男 | 407 | 310172081102313 | 专科 | 3 |
CET4 | 平凉 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050112 | 卫丽琴 | 女 | 391 | 310172081101210 | 专科 | 3 |
CET4 | 平凉 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050132 | 邱浩 | 男 | 391 | 310172081100908 | 专科 | 3 |
CET4 | 平凉 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050135 | 季燕军 | 男 | 388 | 310172081102218 | 专科 | 3 |
CET4 | 平凉 | 管理与人文学院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050136 | 郑树嘉 | 男 | 387 | 310172081101423 | 专科 | 3 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049051 | 刁燕瑾 | 女 | 242 | 310171081202318 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049055 | 汤佳明 | 男 | 339 | 310171081204919 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049057 | 吴烨 | 男 | 323 | 310171081200113 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049061 | 时玲 | 女 | 334 | 310171081200924 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049067 | 俞浩 | 男 | 270 | 310171081200802 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049071 | 贾宗达 | 男 | 269 | 310171081202510 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049072 | 顾婧菁 | 女 | 266 | 310171081202620 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049073 | 章罗卿 | 男 | 350 | 310171081204514 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049074 | 葛伟磊 | 男 | 290 | 310171081207623 | 本科 | 4 |
04300 计数 | 9 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041776 | 方逸骅 | 男 | 361 | 310171081206524 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041787 | 张晓兰 | 女 | 306 | 310171081207426 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041792 | 陈昊 | 男 | 408 | 310171081207822 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041795 | 周峰 | 男 | 405 | 310171081201226 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041798 | 武薇 | 女 | 386 | 310171081205803 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041799 | 洪灏 | 男 | 356 | 310171081202410 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041800 | 费联浦 | 男 | 393 | 310171081202807 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041801 | 唐俊 | 男 | 451 | 310171081203210 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041805 | 钱誉 | 男 | 399 | 310171081205820 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04321 | 20041810 | 薛浩中 | 男 | 452 | 310171081202527 | 本科 | 4 |
04321 计数 | 10 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041811 | 马凌杰 | 男 | 347 | 310171081208207 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041815 | 王嘉雨 | 男 | 264 | 310171081201108 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 20041823 | 张亮 | 男 | 319 | 310171081200130 | 本科 | 4 | |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041824 | 沈剑峰 | 男 | 414 | 310171081202416 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041825 | 沈峰 | 男 | 372 | 310171081202215 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041826 | 陆燕雯 | 女 | 319 | 310171081200526 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041828 | 陈超杰 | 男 | 233 | 310171081208214 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041830 | 周佳康 | 男 | 347 | 310171081204515 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041836 | 郭慧敏 | 女 | 354 | 310171081203616 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 04 | 04322 | 20041840 | 葛俊文 | 男 | 269 | 310171081201103 | 本科 | 4 |
04322 计数 | 10 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041853 | 吉海洲 | 男 | 310 | 310171081200628 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041857 | 吴玉敏 | 女 | 379 | 310171081200323 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041858 | 吴健 | 男 | 336 | 310171081202012 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041867 | 陆金花 | 女 | 385 | 310171081203822 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041868 | 陆轶文 | 女 | 412 | 310171081205804 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041876 | 娄立 | 男 | 358 | 310171081206012 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041879 | 夏燕 | 女 | 459 | 310171081205411 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04331 | 20041883 | 曹顺俊 | 男 | 439 | 310171081201523 | 本科 | 4 |
04331 计数 | 8 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041884 | 马丽俊 | 女 | 372 | 310171081207603 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041888 | 刘莹 | 女 | 302 | 310171081206202 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041889 | 刘丽娟 | 女 | 370 | 310171081200215 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041892 | 孙嘉涛 | 男 | 416 | 310171081203006 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041900 | 李超 | 男 | 384 | 310171081205815 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041902 | 杨闻达 | 男 | 384 | 310171081204725 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041906 | 陈义胜 | 男 | 313 | 310171081206414 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041915 | 翁超杰 | 男 | 285 | 310171081203028 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 04 | 04332 | 20041919 | 傅悦 | 男 | 368 | 310171081202413 | 本科 | 4 |
04332 计数 | 9 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042798 | 王勇 | 男 | 299 | 310171081206209 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042799 | 王晓莉 | 女 | 408 | 310171081204711 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042807 | 孙寅 | 男 | 370 | 310171081208322 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042809 | 朱媛媛 | 女 | 416 | 310171081201620 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042813 | 杨志伟 | 男 | 356 | 310171081203119 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042822 | 周琛 | 女 | 337 | 310171081202812 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04711 | 20042829 | 钱萍 | 女 | 404 | 310171081205321 | 本科 | 4 |
04711 计数 | 7 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042843 | 孙岚 | 女 | 364 | 310171081201728 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042849 | 张雯 | 女 | 527 | 310171081207317 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042854 | 陆纯 | 女 | 416 | 310171081200101 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110302 | 公共事业管理 | 04 | 04712 | 20042856 | 陈觊 | 男 | 365 | 310171081208412 | 本科 | 4 |
04712 计数 | 4 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061A | 20041636 | 周烨 | 男 | 425 | 310171081200721 | 本科 | 4 |
04061A 计数 | 1 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041648 | 曹雪宝 | 男 | 360 | 310171081205117 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041652 | 马麟 | 男 | 443 | 310171081206504 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041660 | 朱光耀 | 男 | 319 | 310171081204518 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041672 | 周耀聪 | 男 | 286 | 310171081204429 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041675 | 唐宗伟 | 男 | 359 | 310171081204703 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041677 | 衷艳梅 | 女 | 414 | 310171081202229 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041681 | 黄正 | 男 | 341 | 310171081201720 | 本科 | 4 |
04061B 计数 | 7 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041627 | 张厚平 | 女 | 338 | 310171081203219 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041630 | 汪伟 | 男 | 350 | 310171081206013 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041635 | 陈紫琪 | 男 | 357 | 310171081206101 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041644 | 高超 | 男 | 409 | 310171081202708 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041649 | 黄曦仲 | 男 | 441 | 310171081202628 | 本科 | 4 |
04062A 计数 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041650 | 龚智菁 | 女 | 399 | 310171081205019 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041654 | 王峰 | 男 | 383 | 310171081207410 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041659 | 刘东 | 男 | 374 | 310171081203317 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041679 | 钱世达 | 男 | 424 | 310171081201918 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041682 | 蒋丽君 | 女 | 330 | 310171081204509 | 本科 | 4 |
04062B 计数 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041688 | 王萍 | 女 | 329 | 310171081200302 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041701 | 李秀磊 | 女 | 443 | 310171081201610 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041707 | 邹傅永 | 男 | 384 | 310171081201608 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041710 | 陈宁倩 | 女 | 347 | 310171081208502 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20067034 | 张琼 | 女 | 371 | 310171081201308 | 本科 | 4 |
04063A 计数 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041726 | 熊建峰 | 男 | 336 | 310171081201001 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041769 | 彭玲 | 女 | 256 | 310171081203922 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041774 | 蔡熠? | 女 | 341 | 310171081204927 | 本科 | 4 |
04063B 计数 | 3 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041697 | 宋杰 | 男 | 363 | 310171081207017 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041708 | 陆�� | 女 | 334 | 310171081200911 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041709 | 陆静文 | 女 | 283 | 310171081206619 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20067024 | 朱翠翠 | 女 | 378 | 310171081202501 | 本科 | 4 |
04064A 计数 | 4 | ||||||||||||
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041763 | 钱隽俊 | 男 | 382 | 310171081204627 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041765 | 顾睿 | 男 | 303 | 310171081203707 | 本科 | 4 |
CET6 | 南汇 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041766 | 章益之 | 女 | 349 | 310171081205524 | 本科 | 4 |
04064B 计数 | 3 | ||||||||||||
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050115 | 王�娟 | 女 | 317 | 310172081203610 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050116 | 叶成纯 | 女 | 322 | 310172081204619 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050118 | 刘雯琼 | 女 | 372 | 310172081201419 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050120 | 朱燕� | 女 | 311 | 310172081200509 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050121 | 江其� | 女 | 286 | 310172081204716 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050124 | 张丹 | 女 | 337 | 310172081204009 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050125 | 张华莳 | 男 | 358 | 310172081204630 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050129 | 沈伟超 | 男 | 307 | 310172081200315 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050134 | 陈佳妮 | 女 | 361 | 310172081203907 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050138 | 胡琼 | 女 | 295 | 310172081202527 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050142 | 顾闻 | 男 | 438 | 310172081200405 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050143 | 顾卿 | 男 | 369 | 310172081200404 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050148 | 葛颖佳 | 女 | 340 | 310172081204019 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050149 | 董怡璐 | 女 | 276 | 310172081203926 | 专科 | 3 |
CET6 | 平凉 | 管理与人文学院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050150 | 谢苗苗 | 女 | 292 | 310172081204917 | 专科 | 3 |
管理与人文学院教务
2008年10月28日星期二